2019年湖南工艺美术职业学院第二次单招拟录取考生名单 | ||
序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 0401111985 | 李想 |
2 | 0419110585 | 谢伊媚 |
3 | 2505115653 | 李婷 |
4 | 0401112475 | 李俊夫 |
5 | 0625112407 | 李子汶 |
6 | 2301119020 | 郭嘉郁 |
7 | 0224112741 | 王乐晴 |
8 | 0102115663 | 成卫 |
9 | 2323112836 | 陈静雅 |
10 | 0321115851 | 庞昊 |
11 | 2503113884 | 廖欢 |
12 | 0402814973 | 何琼芳 |
13 | 3031811051 | 龙景行 |
14 | 3031811058 | 杨跃豪 |
15 | 2301159014 | 周雅婷 |
16 | 0703150045 | 陈科 |
17 | 2505153092 | 吴康庆 |
18 | 0501119462 | 邓庆荣 |
19 | 2301119048 | 杨泽伟 |
20 | 2301119045 | 戴鑫艺 |
21 | 0501119463 | 贺子轩 |
22 | 0426119618 | 周宇璇 |
23 | 2301119017 | 严惠钰 |
24 | 0541114010 | 张婷 |
25 | 2301119049 | 谌诺 |
26 | 2301119019 | 徐敏钧 |
27 | 0219116026 | 朱芷珊 |
28 | 2321119921 | 陈诗恬 |
29 | 0203114072 | 彭佳玲 |
30 | 2824113808 | 曾慧 |
31 | 2301119015 | 郭振祥 |
32 | 2301116205 | 张舒婷 |
33 | 2301113138 | 邓美佳 |
34 | 2301119011 | 吕佳洋 |
35 | 2301119041 | 陈豪 |
36 | 2301119040 | 王盈盈 |
37 | 2524114974 | 戴湘妃 |
38 | 2301119024 | 胡星 |
39 | 3130118501 | 黄豆豆 |
40 | 2824113799 | 黄枚珠 |
41 | 2301116143 | 徐爱梅 |
42 | 0106112084 | 雷铭晶 |
43 | 2324113274 | 罗烨 |
44 | 2301819022 | 胡佳 |
45 | 2301819044 | 蒋梦茹 |
46 | 2502815012 | 刘妞妞 |
47 | 2301819012 | 唐婷女 |
48 | 0426817021 | 曹敏 |
49 | 0102814962 | 周晓宇 |
50 | 2301819059 | 汪紫楠 |
