当前位置: 首页   >   统考招生   >   录取名单   >   正文

四川省2023年录取考生名单

作者: 邓剑利   审核:张万铝  信息来源:招生处    发布时间: 2023-08-07

 

考生号 姓名 录取专业 录取批次 状态 投档成绩 志愿号(投档志愿)
23510803130291 金政楠 产品艺术设计 专科批 已录取 244.00105038 1
23510110130458 杨蕊榕 产品艺术设计 专科批 已录取 243.67093057 1
23511204130581 毛政骅 产品艺术设计 专科批 已录取 240.67078049 1
23511406130128 熊越 产品艺术设计 专科批 已录取 240.33097047 1
23510902130338 钟幸莉 产品艺术设计 专科批 已录取 239.99088047 1
23511504130202 苗福香 产品艺术设计 专科批 已录取 239.00072053 1
23511001130217 王沥皎 产品艺术设计 专科批 已录取 238.66093065 1
23510601170059 潘亭 产品艺术设计 专科批 已录取 238.3410008 1
23510805170080 郑勋 产品艺术设计 专科批 已录取 238.34095034 1
23511801130305 刘明月 产品艺术设计 专科批 已录取 238.33088043 1
23510111170078 陶思涵 刺绣设计与工艺(湘绣设计与工艺方向) 专科批 已录取 239.66081055 1
23511601130388 何宇 刺绣设计与工艺(湘绣设计与工艺方向) 专科批 已录取 235.00100035 1
23511406130761 鲁盈 刺绣设计与工艺(湘绣设计与工艺方向) 专科批 已录取 231.33092064 1
23511406130339 苗洪 刺绣设计与工艺(湘绣设计与工艺方向) 专科批 已录取 231.33079032 1
23510803130581 曾珠琳 动漫设计 专科批 已录取 257.67088062 1
23511405130279 王郡 动漫设计 专科批 已录取 251.33093059 1
23511406131413 王俊杰 动漫设计 专科批 已录取 248.00070051 1
23511705170004 黄泽玉 动漫设计 专科批 已录取 244.67094071 1
23510803130731 陈钰琳 动漫设计 专科批 已录取 244.33100044 1
23511501170107 吴俊霖 动漫设计 专科批 已录取 241.33088052 1
23511303170047 尹柚璎 动漫设计 专科批 已录取 240.34109049 1
23510905170082 李政鸿 动漫设计 专科批 已录取 240.00097049 1
23510501130363 曾雪妮 动漫设计 专科批 已录取 238.67109062 1
23510506130065 许世杰 动漫设计 专科批 已录取 238.0008005 1
23511203130219 李雯瑾 工艺美术品设计 专科批 已录取 240.33088063 1
23510501130828 廖子萱 工艺美术品设计 专科批 已录取 239.33089052 1
23511002130139 代虹莉 工艺美术品设计 专科批 已录取 236.34086032 1
23511305170026 廖霄龙 工艺美术品设计 专科批 已录取 236.00100035 1
23511402130170 张远铃 工艺美术品设计 专科批 已录取 234.01091059 1
23510707130294 许帅 工艺美术品设计 专科批 已录取 233.67087044 1
23511005130060 阮夕芮 工艺美术品设计 专科批 已录取 233.66092092 1
23511406131394 李琳 工艺美术品设计 专科批 已录取 233.66081029 1
23510803170008 袁江林 工艺美术品设计 专科批 已录取 233.33091064 1
23510501130118 张璐淼 工艺美术品设计 专科批 已录取 233.00090066 1
23510801170004 何佳雯 广告艺术设计 专科批 已录取 238.67092042 1
23510106130214 何慰雪 广告艺术设计 专科批 已录取 237.66089048 1
23510403130225 徐菌岭 广告艺术设计 专科批 已录取 236.67089043 1
23510114130547 袁小英 广告艺术设计 专科批 已录取 234.00097033 1
23510206130345 杨思慧 广告艺术设计 专科批 已录取 233.67092059 1
23511406130772 彭柱瑞 广告艺术设计 专科批 已录取 233.67090071 1
23510302130124 蒋雯 广告艺术设计 专科批 已录取 233.00092062 1
23511301170185 卿苓峰 广告艺术设计 专科批 已录取 232.6609807 1
23512113130522 蒋瑾瑶 广告艺术设计 专科批 已录取 232.66077075 1
23510120130030 唐潮 广告艺术设计 专科批 已录取 232.34072035 1
23511801130437 何红豆 环境艺术设计 专科批 已录取 241.67079065 1
23510117130230 魏正 环境艺术设计 专科批 已录取 237.34097051 1
23512107170011 杨明春 环境艺术设计 专科批 已录取 237.00091044 1
23510904130182 刘丹 环境艺术设计 专科批 已录取 236.67093051 1
23510902170040 黄婷 环境艺术设计 专科批 已录取 236.33090053 1
23511401130274 何雨桦 视觉传达设计 专科批 已录取 257.34102029 1
23510505170238 刘阳桓 视觉传达设计 专科批 已录取 252.00091046 1
23511001130162 夏佳丽 视觉传达设计 专科批 已录取 247.33100061 1
23510115170034 李金潞 视觉传达设计 专科批 已录取 246.67099077 1
23510203130119 罗文静 视觉传达设计 专科批 已录取 246.66093043 1
23511303130190 李欣怡 视觉传达设计 专科批 已录取 243.33101059 1
23510122130417 陈先红 视觉传达设计 专科批 已录取 243.33096044 1
23511406131075 吴泓磊 视觉传达设计 专科批 已录取 243.33090042 1
23510604170029 胡奇涛 视觉传达设计 专科批 已录取 242.33096079 1
23510203130215 寗煜涵 视觉传达设计 专科批 已录取 242.00088061 1
23511505130147 韩婷婷 室内艺术设计 专科批 已录取 237.99095037 1
23511104130010 曹艺琼 室内艺术设计 专科批 已录取 236.33077069 1
23510401130021 兰翔 室内艺术设计 专科批 已录取 236.00080039 1
23510113131299 章思雨 室内艺术设计 专科批 已录取 234.00082037 1
23511108170024 王蕊 室内艺术设计 专科批 已录取 233.33082058 1
23511403170192 周柯吟 室内艺术设计 专科批 已录取 232.33081049 1
23510803130750 罗杨 室内艺术设计 专科批 已录取 232.33069024 1
23510903130414 张杨英 室内艺术设计 专科批 已录取 232.01078042 1
23512113130238 宁青雅 室内艺术设计 专科批 已录取 231.34088044 1
23511501130122 李章成 室内艺术设计 专科批 已录取 231.33093027 1
23511402170187 李茂菡 首饰设计与工艺 专科批 已录取 232.66091062 1
23511402130626 刘青 首饰设计与工艺 专科批 已录取 232.00083036 1
23511405130671 王亿 首饰设计与工艺 专科批 已录取 231.33091041 1
23511402130419 陈思瑶 首饰设计与工艺 专科批 已录取 231.33088043 1
23510699130159 陈诺乐 数字媒体艺术设计 专科批 已录取 252.33110049 1
23510801130445 张佳 数字媒体艺术设计 专科批 已录取 251.67086055 1
23512101130050 车林伶 数字媒体艺术设计 专科批 已录取 249.33080079 1
23511206130603 杨婧瑩 数字媒体艺术设计 专科批 已录取 248.33100039 1
23510801130630 刘玭 数字媒体艺术设计 专科批 已录取 247.67092048 1
23510501130156 彭怡媛 数字媒体艺术设计 专科批 已录取 247.34093051 1
23510703170010 王一涵 数字媒体艺术设计 专科批 已录取 245.3309407 1
23510602130040 刘南池 数字媒体艺术设计 专科批 已录取 244.00088055 1
23511406170037 刘园诚 数字媒体艺术设计 专科批 已录取 243.67095079 1
23511301130606 李锐 数字媒体艺术设计 专科批 已录取 243.6610606 1
23511102130335 邓钦文 游戏艺术设计 专科批 已录取 242.33086038 1
23511505170054 王俊杰 游戏艺术设计 专科批 已录取 240.66084035 1
23510115130095 曹宇 游戏艺术设计 专科批 已录取 237.00092044 1
23511401130790 李佳 游戏艺术设计 专科批 已录取 237.00088039 1
23510801170038 蒋李 游戏艺术设计 专科批 已录取 235.67092036 1
23510108170074 蒋怡菲 游戏艺术设计 专科批 已录取 235.00089102 1
23510601130617 杨傲嘉 游戏艺术设计 专科批 已录取 235.00083091 1
23511801130372 童波 游戏艺术设计 专科批 已录取 235.00072041 1
23510605130078 张佳毅 游戏艺术设计 专科批 已录取 234.33095034 1
23511001130177 戴虹吉 游戏艺术设计 专科批 已录取 234.3309203 1
23511401130509 伍治融 首饰设计与工艺 专科批 已录取 248.66100046 4
23510701130548 庞舒方 首饰设计与工艺 专科批 已录取 242.33093042 4
23510505170269 刘思思 首饰设计与工艺 专科批 已录取 239.00084039 4
23511702170031 郭婧 首饰设计与工艺 专科批 已录取 238.34081054 4
23511504130364 唐红玲 首饰设计与工艺 专科批 已录取 232.67100035 4
23511504170004 唐宇晴 刺绣设计与工艺(湘绣设计与工艺方向) 专科批 已录取 240.00093049 4
23512117130152 韩琳 首饰设计与工艺 专科批 已录取 260.66083057 5

 

        微信公众号    微信小程序

湖南工艺美术职业学院  地址:湖南省益阳市赫山区栖霞路135号
电话:0737-4111648  邮编:413000